市财政局 市扶贫办
关于下达2020年市级财政专项扶贫资金
(第二批)计划的通知
县(市、区)财政局,扶贫办:
为坚决如期全面打赢脱贫攻坚战,巩固提升脱贫成效,切实改善农村贫困群众生产生活条件,促进贫困群众增收,补齐发展短板,根据各地贫困状况、减贫任务和脱贫成效等因素,结合各地扶贫工作实际,经研究,并报政府领导同意,现分配你地2020年度市级财政专项扶贫资金 万元(见附件),支出请列入2020年“21305扶贫”科目,此项资金纳入扶贫资金动态监控系统管理。
请各地各相关单位紧紧围绕年度脱贫攻坚目标,按照《国务院扶贫办 财政部关于积极应对新冠肺炎疫情影响 加强财政专项扶贫资金项目管理工作 确保全面如期完成脱贫攻坚目标任务的通知》(国开办发〔2020〕5号)和省政府要求,克服新冠肺炎疫情影响,坚持目标导向、问题导向和结果导向,切实加强扶贫项目资金管理。
一是调整和优化资金使用。在现有资金管理制度框架内,因地制宜调整和优化资金使用,重点向产业项目、促进就业方面进行倾斜。
二是加快资金拨付进度。下达的扶贫资金要及时分解落实到项目上,优先支持疫情防控相关的、影响脱贫攻坚任务完成的扶贫项目。强化资金使用者主体责任,加快资金拨付和项目实施进度。
三是落实项目资金公示公告制度。及时将资金分配结果在县级政府门户网站公开,乡镇、村级和项目实施单位在乡镇政府、村委会或项目实施地等利用固定的信息公开栏等进行公示公告。
四是切实加强扶贫项目资金监管。深入推进扶贫项目资金绩效管理,科学设立绩效目标、加强绩效目标审核、落实绩效运行监控、强化绩效评价及结果应用。市扶贫办、市财政局将不定期对扶贫项目资金进行重点抽查,及时发现和解决财政资金管理中存在的困难和问题。
五是严格执行项目备案制度。请各地将项目资金安排文件在7月6日前报市扶贫办备案,并及时录入扶贫开发信息系统。
附件:1.2020年市级财政专项扶贫资金(第二批)分配表
2.扶贫联系点资金明细表
十堰市财政局 十堰市人民政府扶贫开发办公室
2020年6月3日
十堰市财政局办公室 2020年6月3日印发
附件1
2020年市级财政专项扶贫资金(第二批)分配表
单位:万元
单 位 | 项目名称 | 资金 |
合 计 | 4200 | |
张湾区 | 扶贫项目 | 300 |
茅箭区 | 扶贫项目 | 200 |
武当山特区 | 扶贫项目 | 100 |
丹江口市 | 扶贫项目 | 200 |
郧阳区 | 扶贫项目 | 400 |
竹山县 | 扶贫项目 | 400 |
竹溪县 | 扶贫项目 | 400 |
房县 | 扶贫项目 | 400 |
郧西县 | 扶贫项目 | 400 |
市扶贫办 | 项目管理费 | 35 |
扶贫联系点 | 产业发展和补短板项目建设 | 1365 |
注:扶贫联系点资金包含第一批市级财政专项扶贫资金安排的700万元。
附件2
扶贫联系点资金明细表
单位:万元
项目单位 | 项目内容 | 扶持资金 |
合计 | 1365 | |
丹江口市 | 小计 | 173 |
丹江口市官山镇铁炉村 | 基础设施建设及产业发展 | 50 |
丹江口市六里坪镇马家岗村 | 基础设施建设及产业发展 | 20 |
丹江口市土关垭镇 | 基础设施建设及产业发展 | 15 |
丹江口市均县镇 | 柑橘产业建设 | 20 |
丹江口市均县镇二房院村 | 基础设施建设及产业发展 | 15 |
丹江口市均县镇关门岩村 | 基础设施建设 | 10 |
丹江口市习家店镇马家院村 | 产业建设 | 10 |
丹江口市官山镇吕家河村 | 火龙果产业建设 | 10 |
丹江口市石鼓镇玉皇顶村 | 柑橘产业建设 | 10 |
丹江口市土关垭镇红山寺村 | 农田水毁修复 | 6 |
丹江口市官山镇赵家坪村 | 安全饮水 | 7 |
郧西县 | 小计 | 322 |
郧西县六郎乡康家梁村 | 基础设施及产业发展 | 50 |
郧西县六郎乡黄龙沟村 | 基础设施及产业发展 | 20 |
郧西县六郎乡罗坡垭村 | 基础设施及产业建设 | 15 |
郧西县上津镇石庙村 | 基础设施及产业建设 | 30 |
郧西县城关镇小河村 | 基础设施及产业发展 | 30 |
郧西县夹河镇 | 基础设施及产业发展 | 20 |
郧西县湖北口乡湖北关村 | 基础设施及产业发展 | 20 |
郧西县湖北口乡坎子山村 | 基础设施建设 | 20 |
郧西县马安镇下川村 | 产业发展 | 10 |
郧西县观音镇纸槽村 | 产业发展 | 10 |
郧西县安家乡有水沟村 | 产业发展 | 10 |
郧西县河夹镇金姜村 | 一组产业基地路建设 | 15 |
郧西县河夹镇青山村 | 基础设施建设 | 20 |
郧西县安家乡元门村 | 天麻示范基地建设 | 10 |
郧西县三官洞管理区三官洞村 | 产业发展 | 10 |
郧西县观音镇黄土梁村 | 恒达扫帚种植专业合作社加工扫帚 | 12 |
郧西县店子镇张家坪村 | 发展茶叶200亩 | 10 |
郧西县六郎乡将军坪村 | 硬化公路 | 10 |
郧阳区 | 小计 | 207 |
郧阳区大柳乡华家河村 | 基础设施及产业建设 | 30 |
郧阳区谭家湾镇龙泉村 | 基础设施建设及产业发展 | 20 |
郧阳区白桑镇庄房村 | 基础设施建设及产业发展 | 40 |
郧阳区五峰乡上塔村 | 基础设施建设 | 10 |
郧阳区梅铺盘道营村 | 基础设施建设 | 12 |
郧阳区安阳镇槐树村 | 基础设施建设 | 10 |
郧阳区青山镇钱家河村 | 樱桃、石榴产业 | 10 |
郧阳区胡家营镇陈庄村 | 基础设施建设 | 10 |
郧阳区五峰乡安城沟村 | 基础设施建设 | 10 |
郧阳区青曲镇杨家沟村 | 蓝莓扶贫产业建设 | 15 |
郧阳区大柳乡双坪村 | 村组道路维修 | 15 |
郧阳区五峰乡黑家垭村 | 林果产业机耕路建设 | 15 |
郧阳区安阳镇崌峪村 | 产业发展 | 10 |
竹山县 | 小计 | 283 |
竹山县宝丰镇车家沟村 | 基础设施及产业建设 | 50 |
竹山县麻家渡镇 | 基础设施建设 | 20 |
竹山县宝丰镇新茶村 | 基础设施及产业建设 | 30 |
竹山宝丰双庙村 | 基础设施及产业建设 | 20 |
竹山县城关镇迎丰村 | 基础设施及产业建设 | 30 |
竹山县擂鼓镇 | 基础设施建设 | 20 |
竹山县得胜镇 | 基础设施及产业建设 | 20 |
竹山县得胜镇复兴村 | 魔芋产业建设 | 10 |
竹山县得胜镇大桥村 | 基础设施建设 | 10 |
竹山县竹坪乡周家湾村 | 产业发展 | 8 |
竹山县官渡镇桃园村 | 茶叶产业建设 | 15 |
竹山县楼台乡塔院村 | 美丽乡村建设 | 10 |
竹山县深河乡茅坝村 | 基础设施及产业建设 | 20 |
竹山县上庸镇北坝街居委会 | 基础设施及产业建设 | 20 |
竹溪县 | 小计 | 80 |
竹溪县鄂坪乡小汇村 | 基础设施及产业建设 | 15 |
竹溪县龙坝镇同心村 | 基础设施及产业建设 | 15 |
竹溪县龙坝镇朱家坡村 | 基础设施及产业建设 | 40 |
竹溪县汇湾镇土地梁村 | 无性系茶园建设 | 10 |
房县 | 小计 | 130 |
房县化龙堰镇高桥村 | 基础设施及产业建设 | 50 |
房县沙河乡卢家坪村 | 胭脂米产业 | 10 |
房县红塔镇李湾村 | 产业建设 | 20 |
房县红塔镇朱湾村 | 基础设施及产业建设 | 30 |
房县城关镇八里村 | 产业发展 | 10 |
房县九道乡响应沟村 | 基础设施建设 | 10 |
茅箭区 | 小计 | 105 |
茅箭区茅塔乡岩屋村 | 基础设施及产业建设 | 40 |
茅箭区茅塔乡大坪村 | 产业建设 | 40 |
茅箭区大川镇浪溪村 | 产业发展 | 10 |
茅箭区东城开发区西坪村 | 安全饮水 | 10 |
茅箭区武当街办马家河村 | 安全饮水 | 5 |
张湾区 | 小计 | 40 |
张湾区西沟乡白石村 | 猕猴桃产业园作业道和挡土墙 | 25 |
张湾区西沟乡相公村 | 寿桃产业建设 | 15 |
武当山特区 | 小计 | 25 |
武当山特区景区办事处鲁家寨村 | 基础设施及产业建设 | 15 |
武当山特区井沟果园场 | 产业建设 | 10 |
附件:市财政局 市扶贫办关于下达2020年市级财政专项扶贫资金(第二批)计划的通知(十财农发【2020】128号)